Shopify stores › Japan
Shopify stores in Japan
We track 1,627 active Shopify stores based in Japan. See what they sell, the themes and tools they use, and export the list.
1,627active stores
82%have a public business email
178median products per store
Search and export this list
Top categories
| Apparel & Fashion | 206 | 13% |
| Home & Living | 127 | 8% |
| Food & Beverage | 124 | 8% |
| Bags & Accessories | 93 | 6% |
| Beauty & Personal Care | 91 | 6% |
| Jewelry & Watches | 64 | 4% |
| Sports, Fitness & Outdoors | 45 | 3% |
| Electronics & Tech | 38 | 2% |
| Toys, Games & Collectibles | 32 | 2% |
| Arts, Crafts & Stationery | 30 | 2% |
Most used themes
| Dawn | 331 | 20% |
| Prestige | 194 | 12% |
| Impulse | 67 | 4% |
| Debut | 61 | 4% |
| Rise | 43 | 3% |
| Focal | 42 | 3% |
| Warehouse | 29 | 2% |
| Be Yours | 27 | 2% |
| Symmetry | 25 | 2% |
| Broadcast | 24 | 1% |
Most used tools
| Google Analytics | 586 | 36% |
| Judge.me | 451 | 28% |
| Klaviyo | 374 | 23% |
| Microsoft Clarity | 301 | 19% |
| Omnisend | 128 | 8% |
| Meta Pixel | 100 | 6% |
| Google & YouTube | 78 | 5% |
| Yotpo | 63 | 4% |
| Facebook & Instagram | 59 | 4% |
| Mailchimp | 50 | 3% |
Currencies
| JPY | 1,498 | 92% |
| USD | 113 | 7% |
| EUR | 9 | 1% |
| SGD | 3 | 0% |
| GBP | 2 | 0% |
| PHP | 1 | 0% |
| AUD | 1 | 0% |
Price tier
| Budget | 433 | 27% |
| Premium | 392 | 24% |
| Mid-range | 386 | 24% |
| High-end | 309 | 19% |
Examples from this list
| Store | Category | Location |
| TICRO MARKET | Music Store (Instrument Repair) | Fukuoka city, Japan |
| DRUM & BASS RECORDS | Music Store (Instrument Repair) | 大阪市浪速区, Japan |
| Strada Records | Music Store (Instrument Repair) | 神戸市中央区, Japan |
| JETSTAR [Jetskiparts from Japan] | Small Engine & Outdoor Power Equipment | Gifu, Japan |
| Ninoma | Toys, Games & Collectibles | 福岡市, Japan |
| WASTE_NOT by BRING | Jewelry & Watch Store | 品川区, Japan |
| GALAXY | Jewelry & Watch Store | 台東区, Japan |
| arne interior | Home & Living | 名古屋市中区大須, Japan |
| Goods Of Japan | Health & Wellness | Kokurakita-ku Kitakyushu-shi, Japan |
| Black Hawk Japan | Automotive & Powersports | Ebina, Japan |
| animota | Toys, Games & Collectibles | 新宿区, Japan |
| IPPO JAPAN WATCH | Jewelry & Watch Store | 高崎市, Japan |
Figures are counts from our database of stores we have verified as running on Shopify. They are not a census of every store.